시공작업차
HOME
- 제품소개
- 시공작업차
보조작업차
5대를 고정 편성 또는 분리운용이 가능하며 전선을 지지물에 고정하거나 드로퍼 또는 행거를 설치하기 위한 승강 작업대, 공사용 자재를 적재할 수 있는 공간, 작업자 대기실과 발전기실이 설치되어 있습니다.※ Technical Data
| ·Wheel Arrangement | 0-4-0 |
|---|---|
| ·Wheel Gauge | 1,435 mm |
| ·Overall Length | 11,500 mm |
| ·Overall Width | 2,800 mm |
| ·Overall Height | 4,090 mm |
| ·Service Weight | Approx. 18 ton |
| ·Wheel Diameter | Φ 860 mm |
| ·Max. Speed / Towed Speed | 80 km/hr |
| ·Diesel Engine | 82 ps / 1,800 rpm with P.T.O Pump |
| ·Generator | 50kw, 220V/380V 60Hz |
| ·Crane Equipment | Telescopic Boom Type (42 ton/m) |






