시공작업차
HOME
- 제품소개
- 시공작업차
건주작업차
평판차에 동력발생장치 및 건주 작업용 크레인이 장착되어 있습니다.※ Technical Data
| Crane Working Vehicle | |
| ·Wheel Arrangement | Bo-Bo |
| ·Wheel Gauge | 1,435 mm |
| ·Overall Length | 16,000 mm |
| ·Overall Width | 2,700 mm |
| ·Overall Height | 3,880 mm |
| ·Service Weight | Approx. 18 ton |
| ·Wheel Diameter | Φ 860 mm |
| ·Towed Spped | 80 km/hr |
| ·Diesel Engine | 82HP/1,800rpm with P.T.O pump |
| ·Generator | - |
| ·Crane Equipment | Telescopic Boom Type (42 ton/m) |






