하이브리드 및 배터리 구동 차량
HOME
- 제품소개
- 하이브리드 및 배터리 구동 차량
배터리 구동 터널청소 모터카
고무타이어 형식으로 지하구간 터널 청소용 배터리 모터카로서 궤도 전후방 청소용 노즐 및 습식 및 건식의 진공흡입장치가 설치된 친환경 청소용 모터카입니다.※ Technical Data
| ·Wheel Arrangement | 0-4-0 | ·Min. Curve | 30m |
|---|---|---|---|
| ·Wheel Gauge | 1,850 mm | ·Working speed | 2~5 km/h |
| ·Overall Length | 9,500 mm | ·Major system component | - Main Inverter |
| ·Overall Width | 2,300 mm | - Traction motor | |
| ·Overall Height | 3,700 mm | - Main Battery | |
| ·Service Weight | Approx. 28 ton | - APU | |
| ·Wheel Diameter | Rubber Tire wheel Dia. Φ 1154 mm | - Barttery Charger(External installed) | |
| ·Max. Speed / Towed Speed | 25 km/h | ·Brake system | Regenerative and pneuatic brake |
| ·Cleaning system | Track water spray cleaning system, sludge suction and collecting and vacuum suction system |







