특수 목적 차량
HOME
- 제품소개
- 특수 목적 차량
토사 적재 화차
터널 굴착 작업시 발생되는 토사를 운반하기 위해 토사 적재 및 하화용으로 컨베이어가 장착되어 있는 장비입니다.※ Technical Data
| Earth & Sand Carrying Trolley |
|
| ·Wheel Arrangement | Bo-Bo |
| ·Wheel Gauge | 1,435 mm |
| ·Overall Length | 14,000 mm |
| ·Overall Width | 2,800 mm |
| ·Overall Height | 3,905 mm |
| ·Service Weight | Approx. 40 ton |
| ·Wheel Diameter | Φ 860 mm |
| ·Towed Speed | 80 km/hr |
| ·Generator | 60Kw, 220V/380V, 60Hz |
| ·Conveyor | 14ST/unit |
| ·Volume | 23m/car |






